Equipo de video vigilancia PNI House WiFi650 - 4 Full HD Wi-Fi P2P y monitor LCD de 12 pulgadas
Métodos de acceso y controlEl kit de videovigilancia PNI House WiFi650 se puede controlar desde dispositivos móviles mediante la aplicación XMEye, compatible con Android e iOS, o mediante el software General CMS (Windows) / VMS (MAC) . El archivo de instalación del CMS se encuentra en el CD incluido en el paquete o puede descargarlo desde nuestra página web, en la sección de Descargas de la página del producto. Mediante las aplicaciones dedicadas, puede ver en tiempo real las imágenes tomadas por las cámaras, además de tener acceso completo al sistema, que le permite configurar, ver y descargar grabaciones, etc. | |
Comunicación inalámbricaPuede conectar la cámara a internet mediante una red inalámbrica. También puede conectar la cámara al NVR mediante una conexión inalámbrica. La distancia máxima de transmisión Wi-Fi es de 100 m (en campo abierto). | ![]() |
NVR 1080P de 4 canalesPuede conectar 4 cámaras IP 1080P u 8 cámaras IP 960P a este sistema. Para grabar, debe instalar un disco duro de 2,5 pulgadas de 8 TB como máximo en la ranura dedicada. El disco duro no está incluido en este kit. | |
Visibilidad nocturnaLas cámaras están equipadas con 3 LED IR que permiten visibilidad incluso de noche hasta una distancia de 30 m. | |
Monitor de 12" incluidoEl kit incluye un monitor LCD de 12 pulgadas, con ranura para instalar un disco duro de 2,5 pulgadas y puertos como: VGA y HDMI para conectar otro monitor externo, USB para conectar un ratón y un stick en caso de actualizaciones de firmware y RJ45 para conectar el sistema a Internet. |
Presentación de video |
|
Equipo de video vigilancia PNI House WiFi650 4 Full HD Wi Fi P2P y monitor LCD de 12 pulgadas |
Identificación del producto | |
Productor | CORTAR |
Código de producto | PNI-HSWIFI450 |
Color de la habitación | Blanco |
Características del DVR/NVR | |
Entradas de vídeo | 4 x 1080P (25 FPS) |
Salidas de vídeo | 1 VGA, 1 HDMI |
Resolución de reproducción | 1080P Full HD |
Resolución de grabación | 1080P Full HD (4 canales) |
Modo de visualización | 1 canal, 4 canales |
Compresión de audio | G711A |
Compresión de vídeo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Almacenamiento de datos | máximo 1 disco duro de 8 TB 3,5 |
Interfaz de red | RJ45 10/100 Mbps |
Tensión de alimentación | 12 V/2 A |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +40°C |
tamaño | 294 x 188 x 45 mm |
Número de canales | 4 digitales |
Resolución de salida de vídeo | 1920 x 1080 píxeles |
Resolución de grabación y número de canales, variantes | 4 canales 1080P 8 canales 960P |
Procesador | Hola3536D |
Wifi | Sí, solo para conectar cámaras. |
Distancia de comunicación inalámbrica | Hasta 100 m en espacio abierto |
Puertos USB | 2 x USB 2.0 |
Pantalla | 12 pulgadas |
Aplicación dedicada | XMEye |
Red | Sí, puerto LAN RJ45 |
Métodos de registro | Manual, programado, alarma |
Detección de movimiento | Sí |
Características de la habitación | |
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9” y 2 MP |
Sistema de vídeo | PAL/NTSC |
PÍXEL | 1920 × 1080 |
Resolución | 1080P |
Salida de vídeo | Digital, vía RJ45 |
Iluminación mínima | 0 Lux (IR activado) |
Grado de protección | IP67 |
longitud de onda IR | 850 nm |
Distancia de iluminación IR | Hasta 30 m |
tamaño | 60 x 65 x 180 mm |
Número de LED IR | 3 |
alimentación | 12 V / 1 A |
LENTE | 3,6 milímetros |
Wifi | Sí |
Temperatura de funcionamiento | -26°C ~ +80°C |
Aplicación dedicada | XMEye |
Resolución del sensor | 2MP |
El paquete contiene | |
DVR/NVR | Sí |
Cámaras de vigilancia | 4 habitaciones interiores y exteriores |
Fuente de alimentación NVR/DVR | 230 V -> 12 V 2 A |
CD de software | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Ratón USB | Sí |
Fuente de alimentación de la cámara | 230 V -> 12 V 1 A |
Funciones del monitor | |
Mostrar | 12 pulgadas |
Tipo de visualización | TFT-LCD |
Tamaño de la pantalla | 256,32 x 114,18 mm |
Pantalla táctil | No |