Termostato inteligente PNI CT36S inalámbrico, histéresis ± 0,1°C WiFi 2,4GHz, sensor de humedad, control a través de Internet APP TuyaSmart, modo invierno-verano, para centros de calefacción,
59,99 €
Disponibilidad:
Disponible
SKU
PNI-CT36-S
Escribir Su propia reseña
Identificación del producto | |
Código de producto | PNI-CT36-S |
Características generales | |
Tipo de producto | Termostato inalámbrico y control por Internet |
Destinado a | Sistemas de calefacción y refrigeración |
Marca compatible | Universal |
MONTAJE | Escritorio/pared |
Material | abdominales |
Color | Blanco |
Conectividad | - Enrutador inalámbrico a Internet: WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz); WPA2 (TKIP y AES) - Conexión inalámbrica entre las 2 unidades: radio de 868 MHz - Conectada a la caldera |
Tipo de suministro de voltaje de entrada | Unidad central: pilas (2 pilas alcalinas AAA de 1,5 V, no incluidas) Unidad receptora: red eléctrica de 230 V |
Establecer rango de temperatura | 5 - 35 °C |
Paso de ajuste de temperatura | 0,5 °C |
Paso de temperatura mostrado | 0,1 °C |
histéresis | ± 0,1 °C |
Parámetros de funcionamiento | - Temperatura que se puede medir: 0 - 50°C - Unidad de medida: °Grados Celsius - Humedad ambiente: en % - Sensibilidad del sensor, histéresis: ± 0,1°C - Histéresis de zona muerta: 0,1°C - 6°C |
Funciones | - 2 modos de funcionamiento: calefacción (invierno)/refrigeración (verano) - Control remoto de temperatura desde la aplicación móvil - Medición de humedad: local en la pantalla - Programación diaria: 4 zonas horarias por día - Programación semanal: lunes - domingo - Control de temperatura local - Unidad central móvil - Antihielo - Detección de ventanas abiertas |
Aplicación dedicada para teléfonos inteligentes | Tuya Smart / Vida inteligente |
Parámetros configurables | - calibración del sensor de temperatura interna - temperatura mínima y máxima configurable - temperatura anticongelante - histéresis - parámetros - ventana abierta |
Frecuencia de comunicación | 868 MHz |
Características de la unidad central | |
alimentación | 2 pilas LR3/AAA (no incluidas) |
Pantalla | 3,7" iluminado |
Parámetros de visualización | - Temperatura medida (en la habitación) - Temperatura establecida/deseada - Hora actual - Programa actual - Estado de conectividad inalámbrica |
Superficie de montaje | Pared / Escritorio |
Frecuencia de comunicación | Inalámbrico / Radio - 868 MHz |
Características de la unidad receptora | |
Superficie de montaje | Muro |
Frecuencia de comunicación | - con router de internet: WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz) - con unidad central: radio 868 MHz - con calefacción central: cableada |
alimentación | 230 V CA 50/60 Hz |
Tipo de control central | Relé NO/NC libre de potencial (desenergizado) |
Parámetros del circuito controlable por relé (máximo) | 12-240 V CA/CC, 10 amperios |
Funciones | - 2 botones multifuncionales - 2 LED de visualización de estado - Puede cerrar un circuito de control clásico NO (normalmente abierto) de una planta de calefacción que cumpla con los parámetros del relé |
El paquete contiene | |
Unidad central | Sí |
Unidad receptora | Sí |
Accesorios de montaje | Montaje en pared/escritorio Tornillos de montaje |
Productos similares