Termostato inteligente inalámbrico PNI CT360 PRO con WiFi, control de Internet, para calderas, aplicación TuyaSmart, calefacción y refrigeración
| Control inteligente a través de InternetEl termostato inteligente PNI CT360 PRO permite controlar el sistema de calefacción y refrigeración directamente desde la aplicación TuyaSmart, ofreciendo la máxima flexibilidad y comodidad. Es compatible tanto con calefacción central como con otros sistemas de aire acondicionado. Gracias a funciones avanzadas como la programación diaria y semanal, los usuarios pueden ajustar la temperatura deseada, adaptando así el ambiente de su hogar a sus preferencias y estilo de vida. Además, el control remoto por internet garantiza la comodidad de los usuarios incluso cuando están fuera de casa. |
conectividad Wi-FiEste termostato se conecta de forma inalámbrica a su router mediante Wi-Fi 802.11b/g/n, operando en la banda de 2.4 GHz. La comunicación entre sus unidades se realiza por radio a 868 MHz, lo que garantiza una interacción eficiente sin necesidad de cables adicionales. Además, el sistema es compatible con una amplia gama de sistemas de calefacción, ya que cuenta con un circuito de control que admite entre 12 y 240 V CA/CC, maximizando así su versatilidad de instalación. |
|
| Diseño moderno y duraderoFabricado con ABS resistente, el termostato PNI CT360 PRO está diseñado para un uso prolongado. Su color blanco y su elegante diseño lo hacen ideal para cualquier ambiente, ya sea montado sobre un escritorio o en la pared. La pantalla iluminada de 3,7 pulgadas ofrece una excelente visibilidad de la información, mostrando constantemente la temperatura configurada y la medida, así como otros detalles relevantes para el usuario. |
| Identificación del producto | |
| Código de producto | PNI-CT360-S |
| Características generales | |
| Tipo de producto | Termostato con cable y control por Internet |
| Destinado a | Sistemas de calefacción/refrigeración |
| Marca compatible | Universal |
| MONTAJE | Escritorio/pared |
| Material | ABS |
| Color | Blanco |
| Conectividad | - Conexión inalámbrica al router de Internet: WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz); WPA2 (TKIP y AES) - Conexión inalámbrica entre las dos unidades: radio de 868 MHz - Conexión por cable a la caldera |
| tipo de fuente de alimentación de voltaje de entrada | Unidad central: baterías. Unidad receptora: alimentación de 230 V. |
| Parámetros de funcionamiento | - Rango de temperatura configurable: 5 - 35 °C - Precisión de ajuste de temperatura: 0,5 °C - Rango de temperatura de medición: 0 - 50 °C - Unidad de medida: °C - Sensibilidad del sensor: ± 0,1 °C - Histéresis (zona muerta): 0,2 °C |
| Funciones | - 2 modos de funcionamiento: calefacción/refrigeración - Control remoto de la temperatura desde la aplicación móvil - Programación diaria: 4 zonas horarias por día - Programación semanal: lunes a domingo - Control de temperatura local - Unidad central portátil - Anticongelante - Detección de ventanas abiertas |
| Aplicación dedicada para teléfonos inteligentes | Tuya Smart / Vida Inteligente |
| Parámetros configurables | - Calibración del sensor de temperatura interno - Temperatura mínima y máxima configurable - Temperatura anticongelante - Histéresis - Parámetros - Ventana abierta |
| Frecuencia de comunicación | |
| Características de la unidad central | |
| alimentación | 2 pilas LR3/AAA (no incluidas) |
| Pantalla | 3,7" iluminado |
| Parámetros de visualización | - Temperatura medida (en la habitación) - Temperatura configurada/deseada - Hora actual - Programa actual - Estado de la conexión inalámbrica |
| Superficie de montaje | Pared / Escritorio |
| Características de la unidad receptora | |
| Superficie de montaje | Muro |
| Frecuencia de comunicación | - Con router de internet: WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz) - Con unidad central: radio 868 MHz - Con calefacción central: cableada |
| alimentación | 230 V CA 50/60 Hz |
| tipo de control central | Relé NA/NC sin potencial (desenergizado) |
| Parámetros del circuito controlable por relé (máximo) | 12-240 V CA/CC, 10 amperios |
| Funciones | - 2 botones multifuncionales - 2 LED indicadores de estado - Puede cerrar un circuito de control NA (Normalmente Abierto) clásico de una instalación de calefacción que respete los parámetros del relé |
| El paquete contiene | |
| Unidad central | Sí |
| Unidad receptora | Sí |
| Accesorios de montaje | - Soporte de pared - Soporte de escritorio - Tornillos de montaje |


